Additional information
| Weight | 0.045 kg |
|---|---|
| Dimensions | 5.08 × 5.08 × 5.08 cm |
$39.99
NDC # 63323-0710-50 / 63323071050
Manufacturer APP Pharmaceuticals
Manufacturer Number 2145266
Leucovorin Calcium, Preservative Free
Strength 200 mg
Single Dose Vial
Dosage Form Injection
Type Intramuscular or Intravenous
Volume 50 mL
| Weight | 0.045 kg |
|---|---|
| Dimensions | 5.08 × 5.08 × 5.08 cm |
| Weight | 0.045 kg |
|---|---|
| Dimensions | 5.08 × 5.08 × 5.08 cm |
| Weight | 0.045 kg |
|---|---|
| Dimensions | 5.08 × 5.08 × 5.08 cm |
| Weight | 0.045 kg |
|---|---|
| Dimensions | 5.08 × 5.08 × 5.08 cm |
| Weight | 0.045 kg |
|---|---|
| Dimensions | 5.08 × 5.08 × 5.08 cm |
| Weight | 0.045 kg |
|---|---|
| Dimensions | 5.08 × 5.08 × 5.08 cm |
| Weight | 0.045 kg |
|---|---|
| Dimensions | 5.08 × 5.08 × 5.08 cm |
$39.99
Add to cart